Salam Miracle
Salam Miracle
Semoga Bisa Profit Konsisten
Jangan lupa gunakan MM yang bijak.
Mohon tinggalkan no HP di kolom komentar agar ketika sinyal terfloating akan kami kirimkan pengunci melalui SMS agar bisa profit konsisten bagi yang mengikuti sinyal saya
Salam Miracle
Semoga Bisa Profit Konsisten
Jangan lupa gunakan MM yang bijak.
Mohon tinggalkan no HP di kolom komentar agar ketika sinyal terfloating akan kami kirimkan pengunci melalui SMS agar bisa profit konsisten bagi yang mengikuti sinyal saya
BUYSTOP1 | |
Titik Entry | 1.35451 |
TP | 1.35491 |
SL | 1.33951 |
TARGET PIP | 40 |
BUYSTOP2 | |
Titik Entry | 1.35696 |
TP | 1.35736 |
SL | 1.34196 |
TARGET PIP | 40 |
BUYSTOP3 | |
Titik Entry | 1.35786 |
TP | 1.35836 |
SL | 1.34286 |
TARGET PIP | 50 |
BUYSTOP4 | |
Titik Entry | 1.36476 |
TP | 1.36526 |
SL | 1.34976 |
TARGET PIP | 50 |
SELLSTOP 1 | |
Titik Entry | 1.33501 |
TP | 1.33461 |
SL | 1.35001 |
TARGET PIP | 40 |
SELLSTOP 2 | |
Titik Entry | 1.33257 |
TP | 1.33217 |
SL | 1.34757 |
TARGET PIP | 40 |
SELLSTOP 3 | |
Titik Entry | 1.33167 |
TP | 1.33117 |
SL | 1.34667 |
TARGET PIP | 50 |
SELLSTOP 4 | |
Titik Entry | 1.32476 |
TP | 1.32426 |
SL | 1.33976 |
TARGET PIP | 50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar